Информатику часто не берут: дома решили, что это предмет для будущих программистов. А по действующему перечню испытаний её принимают на 162 направления, и по бюджетным местам это второе место в стране
Вуз объявляет один экзамен на выбор: физика или информатика. Так устроены строительство, машиностроение, транспорт, техносферная безопасность, химическая технология, агроинженерия, экология и почти вся инженерия. Ребёнок, которому тяжело даётся физика, идёт туда же с информатикой
Физику здесь сдавать придётся, а третьим предметом вуз берёт математику, информатику или химию. Сюда входят электроэнергетика, теплоэнергетика, электроника, радиотехника, приборостроение, лазерная техника, ядерная физика и атомные станции
Информатика идёт третьим предметом в наборе, где физики нет: экономика, менеджмент, юриспруденция, история, международные отношения, таможенное дело, реклама и связи с общественностью, перевод. Здесь информатика заменяет обществознание или историю, и родители такой вариант обычно не рассматривают
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техникавместо физики | 9 548 | 143-246 | вместо физики |
| 09.03.02 Информационные системы и технологиивместо физики | 8 715 | 145-238 | вместо физики |
| 09.03.03 Прикладная информатикавместо физики | 7 722 | 138-241 | вместо физики |
| 09.03.04 Программная инженериявместо физики | 6 060 | 165-266 | вместо физики |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатикавместо физики | 5 292 | 142-256 | вместо физики |
| 10.03.01 Информационная безопасностьвместо физики | 3 588 | 161-253 | вместо физики |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиивместо физики | 1 684 | 155-248 | вместо физики |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных системвместо физики | 1 684 | 148-226 | вместо физики |
| 38.03.05 Бизнес-информатикабез физики | 1 381 | 167-278 | без физики |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных системвместо физики | 1 164 | 134-245 | вместо физики |
| 02.03.01 Математика и компьютерные наукивместо физики | 1 115 | 134-241 | вместо физики |
| 10.05.01 Компьютерная безопасностьвместо физики | 940 | 171-263 | вместо физики |
| 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных системвместо физики | 658 | 139-255 | вместо физики |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасностивместо физики | 470 | 153-240 | вместо физики |
| 09.05.01 Применение автоматизированных системвместо физики | 241 | 150-225 | вместо физики |
| 10.05.05 Безопасность ИТ в правоохранительной сферевместо физики | 185 | 147-238 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессоввместо физики | 2 649 | 146-224 | вместо физики |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производстввместо физики | 2 413 | 132-213 | вместо физики |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудованиевместо физики | 2 049 | 124-210 | вместо физики |
| 15.03.01 Машиностроениевместо физики | 1 902 | 131-206 | вместо физики |
| 27.03.04 Управление в технических системахвместо физики | 1 820 | 140-228 | вместо физики |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехникавместо физики | 1 729 | 147-227 | вместо физики |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологиивместо физики | 1 288 | 133-235 | вместо физики |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материаловвместо физики | 1 278 | 126-209 | вместо физики |
| 27.03.05 Инноватикавместо физики | 1 174 | 160-244 | вместо физики |
| 12.03.01 Приборостроениетретьим при физике | 1 149 | 137-219 | третьим при физике |
| 27.03.02 Управление качествомвместо физики | 1 089 | 143-221 | вместо физики |
| 22.03.02 Металлургиявместо физики | 1 023 | 120-210 | вместо физики |
| 27.03.01 Стандартизация и метрологиявместо физики | 756 | 130-211 | вместо физики |
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексоввместо физики | 587 | 154-216 | вместо физики |
| 27.03.03 Системный анализ и управлениевместо физики | 548 | 172-258 | вместо физики |
| 28.03.02 Наноинженериявместо физики | 443 | 135-217 | вместо физики |
| 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техникавместо физики | 411 | 142-216 | вместо физики |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологиитретьим при физике | 329 | 156-206 | третьим при физике |
| 15.03.03 Прикладная механикавместо физики | 322 | 170-233 | вместо физики |
| 16.03.01 Техническая физикатретьим при физике | 316 | 129-255 | третьим при физике |
| 16.03.03 Холодильная и криогенная техникатретьим при физике | 250 | 120-210 | третьим при физике |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатикатретьим при физике | 181 | 150-209 | третьим при физике |
| 12.03.02 Оптотехникатретьим при физике | 137 | 143-199 | третьим при физике |
| 12.05.01 Оптико-электронные приборы специального назначениятретьим при физике | 79 | 164-237 | третьим при физике |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехникатретьим при физике | 8 183 | 126-195 | третьим при физике |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связивместо физики | 4 498 | 130-218 | вместо физики |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникатретьим при физике | 2 971 | 122-192 | третьим при физике |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроникатретьим при физике | 2 528 | 131-219 | третьим при физике |
| 03.03.02 Физикатретьим при физике | 1 871 | 125-233 | третьим при физике |
| 11.03.01 Радиотехникатретьим при физике | 1 663 | 132-219 | третьим при физике |
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексытретьим при физике | 1 164 | 133-192 | третьим при физике |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средствтретьим при физике | 1 066 | 135-209 | третьим при физике |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроениетретьим при физике | 897 | 130-198 | третьим при физике |
| 03.03.01 Прикладные математика и физикавместо физики | 464 | 166-247 | вместо физики |
| 03.03.03 Радиофизикатретьим при физике | 428 | 123-197 | третьим при физике |
| 11.05.04 Связь специального назначениявместо физики | 179 | 137-193 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 08.03.01 Строительствовместо физики | 13 277 | 131-203 | вместо физики |
| 07.03.01 Архитектуравместо физики | 2 080 | 179-308 | вместо физики |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооруженийвместо физики | 1 887 | 154-239 | вместо физики |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной средывместо физики | 448 | 197-303 | вместо физики |
| 07.03.04 Градостроительствовместо физики | 433 | 193-288 | вместо физики |
| 07.03.02 Реставрация архитектурного наследиявместо физики | 290 | 199-292 | вместо физики |
| 08.05.02 Строительство специальных объектоввместо физики | 180 | 120-207 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средствавместо физики | 3 080 | 124-182 | вместо физики |
| 23.03.01 Технология транспортных процессоввместо физики | 2 115 | 132-203 | вместо физики |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машинвместо физики | 2 107 | 122-190 | вместо физики |
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелейвместо физики | 1 286 | 123-204 | вместо физики |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорогвместо физики | 1 146 | 124-176 | вместо физики |
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорогвместо физики | 1 132 | 116-186 | вместо физики |
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездоввместо физики | 1 049 | 115-146 | вместо физики |
| 26.05.05 Судовождениевместо физики | 1 009 | 109-178 | вместо физики |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установоквместо физики | 733 | 106-158 | вместо физики |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателейвместо физики | 505 | 153-213 | вместо физики |
| 24.03.04 Авиастроениевместо физики | 495 | 148-221 | вместо физики |
| 26.05.07 Судовое электрооборудованиевместо физики | 465 | 103-156 | вместо физики |
| 26.03.02 Кораблестроение и океанотехникавместо физики | 391 | 109-228 | вместо физики |
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроениевместо физики | 377 | 136-219 | вместо физики |
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратоввместо физики | 325 | 148-243 | вместо физики |
| 26.03.01 Управление водным транспортомвместо физики | 308 | 105-177 | вместо физики |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексывместо физики | 304 | 131-216 | вместо физики |
| 24.05.01 Ракеты и космические аппаратывместо физики | 288 | 129-229 | вместо физики |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратамивместо физики | 276 | 136-228 | вместо физики |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикавместо физики | 272 | 140-193 | вместо физики |
| 24.03.05 Двигатели летательных аппаратоввместо физики | 220 | 164-215 | вместо физики |
| 23.05.02 Транспорт специального назначениявместо физики | 218 | 129-203 | вместо физики |
| 25.05.03 Радиооборудование транспортавместо физики | 206 | 134-181 | вместо физики |
| 26.03.04 Экономика водного транспортавместо физики | 186 | 128-180 | вместо физики |
| 24.03.02 Системы управления движением и навигациявместо физики | 152 | 141-248 | вместо физики |
| 25.03.04 Эксплуатация аэропортоввместо физики | 123 | 156-199 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 14.05.02 Атомные станциитретьим при физике | 560 | 174-258 | третьим при физике |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрывателивместо физики | 319 | 152-181 | вместо физики |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологиитретьим при физике | 228 | 139-214 | третьим при физике |
| 17.05.02 Артиллерийское и ракетное оружиевместо физики | 215 | 133-210 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 18.03.01 Химическая технологиявместо физики | 4 740 | 126-204 | вместо физики |
| 04.03.01 Химиявместо физики | 2 380 | 143-255 | вместо физики |
| 19.03.01 Биотехнологиявместо физики | 2 260 | 146-254 | вместо физики |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химиявместо физики | 1 194 | 136-225 | вместо физики |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материаловвместо физики | 732 | 152-225 | вместо физики |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессывместо физики | 565 | 119-203 | вместо физики |
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностивместо физики | 459 | 127-227 | вместо физики |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материаловвместо физики | 398 | 126-200 | вместо физики |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производствавместо физики | 279 | 120-229 | вместо физики |
| 18.05.02 Материалы для атомной энергетикивместо физики | 261 | 130-201 | вместо физики |
| 29.03.01 Технология изделий легкой промышленностивместо физики | 187 | 120-218 | вместо физики |
| 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделийвместо физики | 170 | 145-180 | вместо физики |
| 04.03.02 Химия, физика и механика материаловвместо физики | 164 | 125-270 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 35.03.06 Агроинженериявместо физики | 4 715 | 112-171 | вместо физики |
| 20.03.01 Техносферная безопасностьвместо физики | 4 668 | 130-195 | вместо физики |
| 06.03.01 Биологиявместо физики | 3 715 | 123-201 | вместо физики |
| 21.03.01 Нефтегазовое деловместо физики | 3 410 | 146-225 | вместо физики |
| 05.03.06 Экология и природопользованиевместо физики | 2 769 | 127-205 | вместо физики |
| 35.03.04 Агрономиявместо физики | 2 679 | 108-188 | вместо физики |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастрывместо физики | 2 194 | 153-214 | вместо физики |
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукциивместо физики | 2 000 | 116-169 | вместо физики |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектуравместо физики | 1 992 | 123-220 | вместо физики |
| 21.05.04 Горное деловместо физики | 1 978 | 136-189 | вместо физики |
| 35.03.01 Лесное деловместо физики | 1 281 | 119-181 | вместо физики |
| 05.03.01 Геологиявместо физики | 1 124 | 133-228 | вместо физики |
| 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологиивместо физики | 843 | 146-224 | вместо физики |
| 05.03.02 Географиявместо физики | 823 | 125-221 | вместо физики |
| 21.05.02 Прикладная геологиявместо физики | 799 | 147-215 | вместо физики |
| 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производстввместо физики | 778 | 120-169 | вместо физики |
| 35.03.05 Садоводствовместо физики | 666 | 114-204 | вместо физики |
| 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведениевместо физики | 617 | 113-175 | вместо физики |
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультуравместо физики | 542 | 110-221 | вместо физики |
| 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондированиевместо физики | 539 | 173-222 | вместо физики |
| 20.03.02 Природообустройство и водопользованиевместо физики | 528 | 126-180 | вместо физики |
| 20.05.01 Пожарная безопасностьвместо физики | 514 | 128-180 | вместо физики |
| 05.03.03 Картография и геоинформатикавместо физики | 481 | 138-230 | вместо физики |
| 30.05.01 Медицинская биохимиявместо физики | 385 | 125-263 | вместо физики |
| 21.05.01 Прикладная геодезиявместо физики | 357 | 152-209 | вместо физики |
| 21.05.03 Технология геологической разведкивместо физики | 352 | 146-217 | вместо физики |
| 35.03.11 Гидромелиорациявместо физики | 220 | 120-232 | вместо физики |
| 30.05.03 Медицинская кибернетикавместо физики | 203 | 155-241 | вместо физики |
| 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикавместо физики | 201 | 157-257 | вместо физики |
| 30.05.02 Медицинская биофизикавместо физики | 201 | 175-234 | вместо физики |
| 05.03.04 Гидрометеорологиявместо физики | 159 | 120-214 | вместо физики |
| 06.03.02 Почвоведениевместо физики | 142 | 125-230 | вместо физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 40.03.01 Юриспруденциябез физики | 6 016 | 208-276 | без физики |
| 38.03.01 Экономикабез физики | 5 885 | 169-268 | без физики |
| 38.03.02 Менеджментбез физики | 3 487 | 181-261 | без физики |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)вместо физики | 3 345 | 133-233 | вместо физики |
| 46.03.01 Историябез физики | 2 497 | 148-250 | без физики |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьбез физики | 1 069 | 211-274 | без физики |
| 38.05.01 Экономическая безопасностьбез физики | 979 | 198-264 | без физики |
| 41.03.05 Международные отношениябез физики | 965 | 200-273 | без физики |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбез физики | 860 | 205-285 | без физики |
| 41.03.04 Политологиябез физики | 781 | 184-270 | без физики |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасностибез физики | 571 | 192-280 | без физики |
| 38.05.02 Таможенное делобез физики | 527 | 180-260 | без физики |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведениебез физики | 521 | 144-222 | без физики |
| 45.05.01 Перевод и переводоведениебез физики | 473 | 184-285 | без физики |
| 38.03.06 Торговое делобез физики | 396 | 133-278 | без физики |
| 38.03.03 Управление персоналомбез физики | 358 | 176-262 | без физики |
| 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельностьбез физики | 340 | 120-221 | без физики |
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикабез физики | 265 | 239-282 | без физики |
| 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебез физики | 183 | 188-260 | без физики |
| 38.03.07 Товароведениебез физики | 152 | 156-248 | без физики |
| 40.05.03 Судебная экспертизабез физики | 98 | 177-264 | без физики |
| 42.03.03 Издательское делобез физики | 74 | 150-293 | без физики |
| 40.05.02 Правоохранительная деятельностьбез физики | 73 | 204-290 | без физики |
| Направление | Мест 2026 | Балл за 3 ЕГЭ | Как принимают |
|---|---|---|---|
| 01.03.04 Прикладная математикавместо физики | 793 | 143-265 | вместо физики |
| 01.03.01 Математикавместо физики | 696 | 126-257 | вместо физики |
| 01.05.01 Фундаментальные математика и механикавместо физики | 623 | 154-235 | вместо физики |
| 01.03.05 Статистикабез физики | 379 | 132-243 | без физики |
| 01.03.03 Механика и математическое моделированиевместо физики | 342 | 122-208 | вместо физики |
| Направление | Вступительные испытания |
|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 1. русский 2. математика 3. физика или информатика |
| 13.03.02 Электроэнергетика | 1. русский 2. физика 3. математика, информатика или химия |
| 38.03.01 Экономика | 1. русский 2. математика 3. информатика, история, обществознание или английский |
| Направление | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 75 | 158 |
| 13.03.02 Электроэнергетика | 120 | 147 |
| Русский + информатика + | Направлений | Бюджетных мест | На общий конкурс |
|---|---|---|---|
| физика | 117 | 163 137 | 134 310 |
| профильная математика | 112 | 167 180 | 136 566 |
| химия | 22 | 21 759 | 18 615 |
| биология | 19 | 25 894 | 20 099 |
| история | 15 | 16 595 | 11 418 |
| обществознание | 12 | 15 176 | 10 369 |
| география | 7 | 6 120 | 5 149 |
| английский | 3 | 921 | 709 |
| литература | 3 | 788 | 662 |
В заявлении на ЕГЭ ребёнок указывает предметы, которые будет сдавать. Менять список до этого дня можно сколько угодно раз, и объяснять причины не нужно
В 2026 году срок сдвигали на 2 февраля, потому что первое число выпало на воскресенье. В 2027-м первое число - рабочий день, значит срок ровно 1 февраля
Добавить или заменить предмет можно, если есть уважительная причина - болезнь или другие обстоятельства, подтверждённые документом. Заявление подаётся в государственную экзаменационную комиссию и не позднее чем за две недели до самого экзамена. «Передумали» уважительной причиной не считается
«Информатика - это для айтишников, нам не надо»Самая частая ошибка: за информатикой 146 направлений, не связанных с программированием, и 176 931 бюджетное место
Взяли информатику, а вуз принимает только физикуПеречень в приказе и перечень конкретного вуза - разные вещи. Проверять надо у своего вуза, и до 1 февраля
Собрали набор без профильной математики и без физикиИнформатика с обществознанием открывает 12 направлений, с английским - три. С профильной математикой - 112
В нашей базе информатику принимают на 162 направления, за ними 227 378 бюджетных мест приёма-2026. Из них про ИТ только 16 направлений. Остальные - это строительство, машиностроение, энергетика, транспорт, авиация, кораблестроение, атомная отрасль, приборостроение, химическая технология, агроинженерия, экология, экономика, юриспруденция, международные отношения
На 120 направлениях вуз объявляет один экзамен на выбор: физика или информатика. Это почти вся инженерия, строительство, транспорт, техносферная безопасность, химическая технология, агроинженерия. Но выбор объявляет вуз: на одном и том же коде один вуз даст выбор, другой оставит только физику. Смотреть надо перечень вступительных испытаний своего вуза
Такой набор открывает 12 направлений и 15 176 бюджетных мест: экономика, менеджмент, бизнес-информатика, экономическая безопасность, торговое дело, управление персоналом. Для сравнения: информатика с профильной математикой - 112 направлений
На большинстве направлений да: набор «русский, профильная математика, информатика» открывает 112 направлений и 167 180 мест. Есть направления, где вместо математики стоит физика, химия, история или обществознание, но их заметно меньше
На сайте вуза: раздел «Абитуриентам» или «Поступающим», внутри «Правила приёма», в них «Перечень вступительных испытаний». Находите своё направление и смотрите третью строку. Те же данные есть в ВузНавигаторе на Госуслугах
227 378 мест приёма-2026, из них 183 923 на общий конкурс, остальное уходит на целевую, особую и отдельную квоты. Это второй результат в стране после профильной математики
До 1 февраля включительно - свободно и сколько угодно раз. После этой даты изменить или дополнить перечень можно только при уважительной причине, подтверждённой документально, по заявлению в государственную экзаменационную комиссию и не позднее чем за две недели до экзамена
В колледж поступают по среднему баллу аттестата, ЕГЭ и ОГЭ там не смотрят. Информатика в аттестате на балл влияет, отдельного экзамена нет
Здесь всё, что открывает информатика по стране. Но у вашего ребёнка свой набор предметов, свой регион и своя картина по баллам, и перечень на этот вопрос не отвечает. Разбор собирает расклад именно по вашему набору: какие направления открыты, сколько за ними бюджетных мест, какие были проходные в прошлом году и куда реально попасть рядом с домом. И сразу видно цену замены - что изменится, если поставить другой предмет
Мы используем файлы cookie и Яндекс.Метрику, чтобы страница работала и мы понимали, как ей пользуются. Подробнее в Политике обработки данных