Базовую математику вузы вступительным не считают. Зато на 53% бюджетных мест берут без профильной: нужен набор, где математики нет. Эти места - медицина, педагогика, право, гуманитарные направления. А на айти и стройке, где математику «разрешили заменить», вузы почти везде оставили профиль
По перечню вместо математики можно сдавать физику или информатику. В правилах приёма вузов на 2026 год без профильной математики на строительство не взял ни один
В перечне стоит «математика или информатика». Взять информатику вместо математики разрешили единицы, остальные требуют профильную
Здесь математики в обязательных нет, и вузы это подтверждают: русский, обществознание и история или иностранный язык
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 44.03.05 Педагогическое образование (иностранный язык) | 155 из 161 вузов | 26 369 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 114 из 119 вузов | 6 687 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 143 из 146 вузов | 4 745 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 94 из 95 вузов | 3 151 |
| 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | 21 из 23 вузов | 534 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 31.05.01 Лечебное дело | 93 из 93 вузов | 20 242 |
| 31.05.02 Педиатрия | 69 из 69 вузов | 8 728 |
| 33.05.01 Фармация | 72 из 72 вузов | 2 099 |
| 31.05.03 Стоматология | 56 из 56 вузов | 1 805 |
| 34.03.01 Сестринское дело | 16 из 16 вузов | 247 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 40.03.01 Юриспруденция | 152 из 164 вузов | 5 492 |
| 39.03.01 Социология | 77 из 80 вузов | 2 049 |
| 43.03.02 Туризм | 105 из 106 вузов | 1 989 |
| 37.03.01 Психология | 93 из 97 вузов | 1 830 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 114 из 122 вузов | 1 789 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 57 из 62 вузов | 1 479 |
| 39.03.02 Социальная работа | 71 из 72 вузов | 1 265 |
| 42.03.02 Журналистика | 80 из 81 вузов | 1 157 |
| 43.03.01 Сервис | 53 из 56 вузов | 1 153 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 39 из 39 вузов | 1 069 |
| 41.03.05 Международные отношения | 53 из 53 вузов | 965 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 47 из 48 вузов | 949 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 65 из 66 вузов | 837 |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | 45 из 45 вузов | 802 |
| 41.03.04 Политология | 41 из 42 вузов | 771 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 37 из 38 вузов | 570 |
| 38.05.02 Таможенное дело | 35 из 35 вузов | 527 |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 27 из 29 вузов | 509 |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | 22 из 22 вузов | 443 |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 28 из 29 вузов | 434 |
| 37.03.02 Конфликтология | 14 из 14 вузов | 271 |
| 41.03.06 Публичная политика и социальные науки | 13 из 13 вузов | 180 |
| 40.05.03 Судебная экспертиза | 11 из 11 вузов | 98 |
| 42.03.03 Издательское дело | 11 из 11 вузов | 74 |
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 6 из 6 вузов | 73 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 166 из 182 вузов | 7 589 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 79 из 87 вузов | 2 784 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 55 из 58 вузов | 2 461 |
| 11.03.01 Радиотехника | 46 из 50 вузов | 1 579 |
| 12.03.01 Приборостроение | 43 из 47 вузов | 1 068 |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 36 из 37 вузов | 1 048 |
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 26 из 30 вузов | 992 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 26 из 27 вузов | 802 |
| 12.03.02 Оптотехника | 6 из 6 вузов | 137 |
| 12.05.01 Оптико-электронные приборы специального назначения | 4 из 5 вузов | 62 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 18.03.01 Химическая технология | 92 из 99 вузов | 4 353 |
| 06.03.01 Биология | 103 из 104 вузов | 3 698 |
| 04.03.01 Химия | 75 из 76 вузов | 2 350 |
| 19.03.01 Биотехнология | 72 из 77 вузов | 2 118 |
| 03.03.02 Физика | 62 из 69 вузов | 1 543 |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 34 из 35 вузов | 957 |
| 05.03.02 География | 32 из 38 вузов | 708 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы | 22 из 23 вузов | 540 |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов | 7 из 7 вузов | 398 |
| 03.03.03 Радиофизика | 15 из 18 вузов | 298 |
| 18.05.02 Материалы для атомной энергетики | 9 из 9 вузов | 261 |
| 05.03.04 Гидрометеорология | 8 из 8 вузов | 159 |
| 06.03.02 Почвоведение | 7 из 7 вузов | 142 |
| 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | 8 из 10 вузов | 124 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 45.03.01 Филология | 77 из 79 вузов | 2 784 |
| 46.03.01 История | 80 из 80 вузов | 2 497 |
| 45.03.02 Лингвистика | 91 из 112 вузов | 2 096 |
| 54.03.01 Дизайн | 81 из 81 вузов | 1 627 |
| 52.05.01 Актерское искусство | 43 из 43 вузов | 634 |
| 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 46 из 46 вузов | 600 |
| 47.03.01 Философия | 29 из 29 вузов | 595 |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 29 из 29 вузов | 521 |
| 51.03.02 Народная художественная культура | 34 из 34 вузов | 502 |
| 48.03.01 Теология | 34 из 34 вузов | 486 |
| 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство | 38 из 38 вузов | 483 |
| 51.03.03 Социально-культурная деятельность | 30 из 30 вузов | 440 |
| 54.05.02 Живопись | 34 из 34 вузов | 411 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | 18 из 22 вузов | 409 |
| 51.03.01 Культурология | 28 из 29 вузов | 373 |
| 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | 17 из 17 вузов | 345 |
| 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность | 22 из 22 вузов | 340 |
| 52.03.01 Хореографическое искусство | 26 из 26 вузов | 319 |
| 51.03.04 Музеология и охрана наследия | 24 из 24 вузов | 278 |
| 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | 27 из 27 вузов | 229 |
| 47.03.03 Религиоведение | 13 из 13 вузов | 195 |
| 53.03.06 Музыкознание и музыкальная педагогика | 27 из 27 вузов | 190 |
| 53.03.04 Искусство народного пения | 28 из 28 вузов | 181 |
| 53.03.05 Дирижирование | 29 из 29 вузов | 171 |
| 50.03.04 Теория и история искусств | 10 из 10 вузов | 168 |
| 53.03.03 Вокальное искусство | 25 из 25 вузов | 153 |
| 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | 10 из 10 вузов | 143 |
| 54.03.04 Реставрация | 8 из 8 вузов | 91 |
| 50.03.03 История искусств | 8 из 8 вузов | 86 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 36.05.01 Ветеринария | 61 из 63 вузов | 4 188 |
| 35.03.04 Агрономия | 71 из 73 вузов | 2 564 |
| 36.03.02 Зоотехния | 61 из 63 вузов | 1 745 |
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 54 из 61 вузов | 1 730 |
| 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 34 из 35 вузов | 888 |
| 35.03.05 Садоводство | 25 из 26 вузов | 641 |
| 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | 29 из 29 вузов | 617 |
| 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 30 из 30 вузов | 542 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 49.03.04 Спорт | 21 из 21 вузов | 2 916 |
| 49.03.01 Физическая культура | 73 из 73 вузов | 2 308 |
| 49.03.02 Адаптивная физическая культура | 38 из 38 вузов | 813 |
| 49.03.03 Спортивно-оздоровительный туризм | 15 из 15 вузов | 288 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика | 14 из 16 вузов | 483 |
| 30.05.01 Медицинская биохимия | 20 из 20 вузов | 385 |
| 30.05.02 Медицинская биофизика | 14 из 14 вузов | 201 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 16.03.01 Техническая физика | 9 из 10 вузов | 241 |
| 16.03.03 Холодильная и криогенная техника | 9 из 11 вузов | 205 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 0 из 154 вузов | 13 277 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 2 из 168 вузов | 4 668 |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 0 из 62 вузов | 3 410 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 0 из 90 вузов | 3 080 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов | 1 из 94 вузов | 2 649 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 из 91 вузов | 2 413 |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 1 из 80 вузов | 2 194 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 1 из 71 вузов | 2 115 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин | 1 из 82 вузов | 2 107 |
| 07.03.01 Архитектура | 0 из 69 вузов | 2 080 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1 из 80 вузов | 2 049 |
| 21.05.04 Горное дело | 0 из 38 вузов | 1 978 |
| 15.03.01 Машиностроение | 2 из 59 вузов | 1 902 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 0 из 43 вузов | 1 887 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 0 из 66 вузов | 1 820 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 1 из 70 вузов | 1 729 |
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 0 из 18 вузов | 1 286 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 0 из 54 вузов | 1 278 |
| 27.03.05 Инноватика | 1 из 47 вузов | 1 174 |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 0 из 25 вузов | 1 146 |
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | 0 из 17 вузов | 1 132 |
| 27.03.02 Управление качеством | 3 из 54 вузов | 1 089 |
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | 0 из 14 вузов | 1 049 |
| 22.03.02 Металлургия | 1 из 33 вузов | 1 023 |
| 26.05.05 Судовождение | 0 из 20 вузов | 1 009 |
| 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии | 0 из 19 вузов | 843 |
| 21.05.02 Прикладная геология | 0 из 30 вузов | 799 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 1 из 37 вузов | 756 |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок | 0 из 20 вузов | 733 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1 из 29 вузов | 732 |
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1 из 21 вузов | 587 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 1 из 24 вузов | 548 |
| 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | 0 из 16 вузов | 539 |
| 20.03.02 Природообустройство и водопользование | 1 из 22 вузов | 528 |
| 20.05.01 Пожарная безопасность | 0 из 18 вузов | 514 |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 1 из 11 вузов | 505 |
| 24.03.04 Авиастроение | 0 из 12 вузов | 495 |
| 26.05.07 Судовое электрооборудование | 0 из 17 вузов | 465 |
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | 1 из 21 вузов | 459 |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 0 из 27 вузов | 448 |
| 28.03.02 Наноинженерия | 0 из 15 вузов | 443 |
| 07.03.04 Градостроительство | 0 из 20 вузов | 433 |
| 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | 0 из 12 вузов | 411 |
| 26.03.02 Кораблестроение и океанотехника | 0 из 11 вузов | 391 |
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение | 0 из 10 вузов | 377 |
| 21.05.01 Прикладная геодезия | 0 из 15 вузов | 357 |
| 21.05.03 Технология геологической разведки | 1 из 14 вузов | 352 |
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов | 0 из 11 вузов | 325 |
| 15.03.03 Прикладная механика | 0 из 13 вузов | 322 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 0 из 11 вузов | 319 |
| 26.03.01 Управление водным транспортом | 0 из 8 вузов | 308 |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 0 из 16 вузов | 304 |
| 07.03.02 Реставрация архитектурного наследия | 0 из 16 вузов | 290 |
| 24.05.01 Ракеты и космические аппараты | 0 из 11 вузов | 288 |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | 0 из 10 вузов | 279 |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 0 из 8 вузов | 276 |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 0 из 6 вузов | 272 |
| 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | 0 из 6 вузов | 220 |
| 23.05.02 Транспорт специального назначения | 0 из 7 вузов | 218 |
| 17.05.02 Артиллерийское и ракетное оружие | 0 из 7 вузов | 215 |
| 25.05.03 Радиооборудование транспорта | 0 из 9 вузов | 206 |
| 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности | 0 из 7 вузов | 187 |
| 26.03.04 Экономика водного транспорта | 0 из 8 вузов | 186 |
| 08.05.02 Строительство специальных объектов | 0 из 10 вузов | 180 |
| 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий | 0 из 6 вузов | 170 |
| 24.03.02 Системы управления движением и навигация | 0 из 5 вузов | 152 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 5 из 185 вузов | 9 548 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 5 из 185 вузов | 8 715 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 3 из 204 вузов | 7 722 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 1 из 115 вузов | 6 060 |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 0 из 115 вузов | 5 292 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 2 из 93 вузов | 3 588 |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 2 из 43 вузов | 1 684 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 0 из 49 вузов | 1 684 |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 из 40 вузов | 1 164 |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 1 из 32 вузов | 1 115 |
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | 2 из 25 вузов | 940 |
| 01.03.04 Прикладная математика | 0 из 27 вузов | 793 |
| 01.03.01 Математика | 1 из 28 вузов | 696 |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | 0 из 15 вузов | 470 |
| 01.03.05 Статистика | 0 из 17 вузов | 379 |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 0 из 13 вузов | 342 |
| 09.05.01 Применение автоматизированных систем | 0 из 9 вузов | 241 |
| 10.05.05 Безопасность ИТ в правоохранительной сфере | 0 из 7 вузов | 185 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 0 из 71 вузов | 4 498 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 3 из 43 вузов | 1 288 |
| 11.05.04 Связь специального назначения | 0 из 5 вузов | 179 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 35.03.06 Агроинженерия | 3 из 72 вузов | 4 715 |
| 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 0 из 21 вузов | 778 |
| 35.03.11 Гидромелиорация | 0 из 10 вузов | 220 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 2 из 79 вузов | 1 381 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 1 из 63 вузов | 979 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 05.03.01 Геология | 1 из 23 вузов | 1 124 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 0 из 16 вузов | 464 |
| Направление | Берут без профиля | Мест всего |
|---|---|---|
| 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 1 из 12 вузов | 183 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 05.03.06 Экология и природопользование | 94 из 121 вузов | 2 260 |
| 05.03.03 Картография и геоинформатика | 10 из 18 вузов | 294 |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 9 из 38 вузов | 218 |
| 19.03.04 Технология продукции общественного питания | 8 из 48 вузов | 190 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 7 из 37 вузов | 180 |
| 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 4 из 10 вузов | 77 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 48 из 73 вузов | 2 416 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 14.05.02 Атомные станции | 7 из 13 вузов | 325 |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 9 из 12 вузов | 235 |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | 6 из 9 вузов | 190 |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 7 из 10 вузов | 158 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 35.03.01 Лесное дело | 16 из 48 вузов | 318 |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | 11 из 59 вузов | 228 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 13 из 17 вузов | 215 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 2 из 20 вузов | 51 |
| 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | 1 из 8 вузов | 33 |
| Направление | Берут без профиля | Мест без профиля |
|---|---|---|
| 30.05.03 Медицинская кибернетика | 5 из 13 вузов | 38 |
| Русский + | Вузов | Бюджетных мест |
|---|---|---|
| биология + химия | 322 | 71 887 |
| история + обществознание | 433 | 61 898 |
| биология + обществознание | 289 | 53 193 |
| литература + обществознание | 336 | 47 744 |
| английский + обществознание | 324 | 47 584 |
| информатика + обществознание | 280 | 39 420 |
| география + обществознание | 235 | 36 275 |
| физика + обществознание | 188 | 32 787 |
| химия + обществознание | 180 | 32 495 |
| физика + информатика | 272 | 26 844 |
| Направление | Вступительные испытания |
|---|---|
| 40.03.01 Юриспруденция | 1. русский 2. обществознание 3. история или иностранный язык |
| 09.03.01 Информатика и ВТ | 1. русский 2. математика 3. информатика или физика |
| Направление | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|
| 40.03.01 Юриспруденция | 40 | 241 |
В заявлении на ЕГЭ ребёнок указывает предметы и уровень математики. Менять список до этого дня можно сколько угодно раз, и объяснять причины не нужно
В 2027 году первое число - рабочий день, значит срок ровно 1 февраля
Добавить или заменить предмет можно при уважительной причине, подтверждённой документом. Заявление подаётся в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до экзамена. «Передумали» уважительной причиной не считается
«Сдаёт базу - значит, бюджета не будет»Без профильной математики открыто 53% бюджетных мест. Нужен набор под направление: для медицины биология и химия, для права обществознание и история
«На айти можно без математики, в перечне же написано»Перечень разрешает, но вузы почти все требуют профильную. Информатику и вычислительную технику без неё берут 5 вузов из 185
«Пойдём на экономику с базовой»Экономика, менеджмент, торговое дело, управление персоналом и товароведение - единственные направления, где профильная математика обязательна по приказу. С базой туда закрыто везде
На бюджет с базовой математикой идут по набору, где профильной математики нет. По испытаниям вузов на приём-2026 так открыто 184 939 бюджетных мест из 350 756 на очной форме, это 53%. Больше всего мест в медицине, педагогике, юриспруденции, психологии, филологии, истории, биологии, химии и энергетике
Да, хотя бы одно такое направление есть в 753 вузах из 892. Базовую математику вузы вступительным не считают: на бюджет идут либо с профильной, либо с набором, где математики нет вовсе
По перечню Минобрнауки на многих ИТ-направлениях математику разрешено заменить информатикой или физикой. Но вузы почти везде оставили профильную. Информатику и вычислительную технику без неё берут 5 вузов из 185, программную инженерию 1 из 115, информационную безопасность 2 из 93
Да. Юриспруденцию без профильной математики берут 152 вузов из 164: обычно это русский, обществознание и история или иностранный язык
Можно, в медицине математику не сдают. Лечебное дело без неё берут 93 вузов из 93, набор - русский, биология и химия
Профильная нужна, если ребёнок смотрит на инженерию, строительство, айти, экономику и менеджмент: там вузы берут почти только с ней. Для медицины, педагогики, права, гуманитарных и многих естественных направлений достаточно базовой, если остальной набор собран под направление
На сайте вуза: раздел «Абитуриентам» или «Поступающим», внутри «Правила приёма», в них «Перечень вступительных испытаний». Если в строке направления математика стоит одна - без неё не возьмут. Если написано «математика или физика», вуз даёт выбор. В ВузНавигаторе на Госуслугах можно указать свои предметы и увидеть, какие специальности с ними принимают
Перечень предметов и уровень математики указывают в заявлении до 1 февраля включительно. Менять до этой даты можно сколько угодно раз. После - только при уважительной причине, подтверждённой документально, по заявлению в государственную экзаменационную комиссию и не позднее чем за две недели до экзамена
Здесь вся страна. У вашего ребёнка свой набор предметов, свой регион и свои баллы. Разбор собирает расклад по вашему набору: какие направления открыты в вузах, которые его реально принимают, сколько там бюджетных мест, какие были проходные в прошлом году и что изменится, если поменять один предмет
Мы используем файлы cookie и Яндекс.Метрику, чтобы страница работала и мы понимали, как ей пользуются. Подробнее в Политике обработки данных